Classificação Após 3 Tarefas
Ora aqui está a classificação depois de pontuadas as 3 tarefas:
Nota: a primeira Tarefa tinha uma pontuação máxima de 5 pontos, a segunda de 5 pontos e a terceira de 6 pontos.
- CLASSIFICAÇÃO GERAL -
1. Miguel Anes - 5 - 5 - 6 = 16 pontos
2. Gilson Carvalho 5 - 5 - 5 = 15 pontos
2. André Ribeiro 5 - 4 - 6 = 15 pontos
4. Edlaine Xavier 5 - 5 -0 = 10 pontos
4. José Artur 5 - 0 - 5 = 10 pontos
4. Nuno Figueiredo 5 - 0 - 5 = 10 pontos
4. Gilmar Carvalho 0 - 5 - 5 = 10 pontos
4. Petra Nunes 0- 5 - 5 = 10 pontos
4. Maria Cardoso 0 - 5 - 5 = 10 pontos
4. Xavier Silva 0 - 5 - 5 = 10 pontos
11. Artur Teixeira 5 - 0 - 0 = 5 pontos
11. Delmar Prudêncio 5 - 0 - 0 = 5 pontos
11. Paulo Quaresma 5 - 0 - 0 = 5 pontos
11. Gilma Carvalho 0 - 5 - 0 = 5 pontos
11. Eliaquim Coelho 0 - 0 - 5 = 5 pontos
11. Ângelo Sorna 0 - 5 - 0 = 5 pontos
11. Ana Raquel Melo 0 - 0 - 5 = 5 pontos
11. Bruel Mendes 0 - 0 - 5 = 5 pontos
Sem comentários:
Enviar um comentário