1. Miguel Anes - 5 - 5 - 6 - 4 - 5 = 25 pontos
2. Gilson Carvalho 5 - 5 - 5 - 4 - 5 = 24 pontos
3. André Ribeiro 5 - 4 - 6 - 4 - 0 = 19 pontos
3. Edlaine Xavier 5 - 5 - 0 - 4 - 5 = 19 pontos
3. José Artur 5 - 0 - 5 - 4 - 5 = 19 pontos
3. Gilmar Carvalho 0 - 5 - 5 - 4 - 5 = 19 pontos
7. Xavier Silva 0 - 5 - 5 - 4 - 0 = 14 pontos
7. Nuno Figueiredo 5 - 0 - 5 - 4 - 0 = 14 pontos
7. Gilma Carvalho 0 - 5 - 0 - 4 - 5 = 14 pontos
10. Petra Nunes 0- 5 - 5 - 0 - 0 = 10 pontos
10. Maria Cardoso 0 - 5 - 5 - 0 - 0 = 10 pontos
10. Ana Raquel Melo 0 - 0 - 5 - 0 - 5 = 10 pontos
13. Delmar Prudêncio 5 - 0 - 0 - 4 - 0 = 9 pontos
13. Paulo Quaresma 5 - 0 - 0 - 4 - 0 = 9 pontos
13. Rafael Barão 0 - 0 - 0 - 4 - 5 = 9 pontos
16. Artur Teixeira 5 - 0 - 0 - 0 - 0 = 5 pontos
16. Eliaquim Coelho 0 - 0 - 5 - 0 - 0 = 5 pontos
16. Ângelo Sorna 0 - 5 - 0 - 0 - 0 = 5 pontos
16. Bruel Mendes 0 - 0 - 5 - 0 - 0 = 5 pontos
16. David Mendes 0 - 0 - 0 - 5 - 0 = 5 pontos
21. David Anes 0 - 0 - 0 - 4 - 0= 4 pontos
quarta-feira, 18 de julho de 2007
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário