1. Gilson Carvalho 5 - 5 - 5 - 4 - 5 - 4 = 28 pontos
2. Miguel Anes - 5 - 5 - 6 - 4 - 5 - 0 = 25 pontos
3. Edlaine Xavier 5 - 5 - 0 - 4 - 5 - 5 = 24 pontos
3. José Artur 5 - 0 - 5 - 4 - 5 - 5 = 24 pontos
5. André Ribeiro 5 - 4 - 6 - 4 - 0 - 3 = 22 pontos
5. Gilmar Carvalho 0 - 5 - 5 - 4 - 5 - 3 = 22 pontos
7. Nuno Figueiredo 5 - 0 - 5 - 4 - 0 - 5 = 19 pontos
7. Gilma Carvalho 0 - 5 - 0 - 4 - 5 - 5 = 19 pontos
9. Xavier Silva 0 - 5 - 5 - 4 - 0 - 0 - 0 = 14 pontos
10. Rafael Barão 0 - 0 - 0 - 4 - 5 - 4 = 13 pontos
11. Petra Nunes 0- 5 - 5 - 0 - 0 - 0 = 10 pontos
11. Maria Cardoso 0 - 5 - 5 - 0 - 0 - 0 = 10 pontos
11. Ana Raquel Melo 0 - 0 - 5 - 0 - 5 - 0 = 10 pontos
14. Delmar Prudêncio 5 - 0 - 0 - 4 - 0 - 0 = 9 pontos
14. Paulo Quaresma 5 - 0 - 0 - 4 - 0 - 0 = 9 pontos
16. Judite Mendes 0 - 0 - 0 - 4 - 0 - 4 = 8 pontos
17. Artur Teixeira 5 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 5 pontos
17. Eliaquim Coelho 0 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0 = 5 pontos
17. Ângelo Sorna 0 - 5 - 0 - 0 - 0 - 0 = 5 pontos
17. Bruel Mendes 0 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0 = 5 pontos
17. David Mendes 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 0 = 5 pontos
17. Vítor Lourenço 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 = 5 pontos
17. Armando Mendes 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 = 5 pontos
17. Luís Dorico 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 = 5 pontos
25. David Anes 0 - 0 - 0 - 4 - 0 - 0 = 4 pontos
terça-feira, 24 de julho de 2007
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário