quinta-feira, 9 de agosto de 2007

Classificação após 10 Tarefas

Classificação

1. José Artur 5 - 0 - 5 - 4 - 5 - 5 - 5 - 5 - 10 - 5 = 49 pontos

2. Gilson Carvalho 5 - 5 - 5 - 4 - 5 - 4 - 3 - 5 - 5 = 46 pontos
3. Gilmar Carvalho 0 - 5 - 5 - 4 - 5 - 3 - 3 - 5 - 10 - 5 = 45 pontos
4. Miguel Anes - 5 - 5 - 6 - 4 - 5 - 0 - 3 - 4 - 0 - 5 = 42 pontos
5. André Ribeiro 5 - 4 - 6 - 4 - 0 - 3 - 4 - 5 - 10 - 0 = 41 pontos
6. Edlaine Xavier 5 - 5 - 0 - 4 - 5 - 5 - 5 - 4 - 0 - 0 = 33 pontos
7. Gilma Carvalho 0 - 5 - 0 - 4 - 5 - 5 - 0 - 0 - 0 - 10 = 29 pontos
8. Rafael Barão 0 - 0 - 0 - 4 - 5 - 4 - 0 - 4 - 5 - 4 = 26 pontos
9. Nuno Figueiredo 5 - 0 - 5 - 4 - 0 - 5 - 5 - 0 - 0 - 0 = 24 pontos
9. David Anes 0 - 0 - 0 - 4 - 0 - 0 - 5 - 5 - 5 - 5 = 24 pontos
11. Ana Raquel Melo 0 - 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0 = 15 pontos
12. Paulo Quaresma 5 - 0 - 0 - 4 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 = 14 pontos
12. Xavier Silva 0 - 5 - 5 - 4 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 14 pontos
14. Petra Nunes 0- 5 - 5 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 10 pontos
14. Maria Cardoso 0 - 5 - 5 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 10 pontos
16. Delmar Prudêncio 5 - 0 - 0 - 4 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 9 pontos
17. Judite Mendes 0 - 0 - 0 - 4 - 0 - 4 - 0 - 0 - 0 - 0 = 8 pontos
18. Vítor Lourenço 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 1 - 0 - 0 - 0 = 6 pontos
19. Artur Teixeira 5 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 5 pontos
19. Eliaquim Coelho 0 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 5 pontos
19. Ângelo Sorna 0 - 5 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 5 pontos
19. Bruel Mendes 0 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 5 pontos
19. David Mendes 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 5 pontos
19. Armando Mendes 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0 - 0 = 5 pontos
19. Luís Dorico 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0 - 0 = 5 pontos

Sem comentários: