quinta-feira, 2 de agosto de 2007
Classificação após 8 Tarefas
1. Gilson Carvalho 5 - 5 - 5 - 4 - 5 - 4 - 3 - 5 = 36 pontos
2. José Artur 5 - 0 - 5 - 4 - 5 - 5 - 5 - 5 = 34 pontos
3. Edlaine Xavier 5 - 5 - 0 - 4 - 5 - 5 - 5 - 4 = 33 pontos
4. Miguel Anes - 5 - 5 - 6 - 4 - 5 - 0 - 3 - 4 = 32 pontos
5. André Ribeiro 5 - 4 - 6 - 4 - 0 - 3 - 4 - 5 = 31 pontos
6. Gilmar Carvalho 0 - 5 - 5 - 4 - 5 - 3 - 3 - 5 = 30 pontos
7. Nuno Figueiredo 5 - 0 - 5 - 4 - 0 - 5 - 5 - 0 = 24 pontos
8. Gilma Carvalho 0 - 5 - 0 - 4 - 5 - 5 - 0 - 0 = 19 pontos
9. Rafael Barão 0 - 0 - 0 - 4 - 5 - 4 - 0 - 4 = 17 pontos
10. Ana Raquel Melo 0 - 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 5 - 0 = 15 pontos
11. Xavier Silva 0 - 5 - 5 - 4 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 14 pontos
11. David Anes 0 - 0 - 0 - 4 - 0 - 0 - 5 - 5 = 14 pontos
13. Petra Nunes 0- 5 - 5 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 10 pontos
13. Maria Cardoso 0 - 5 - 5 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 10 pontos
15. Delmar Prudêncio 5 - 0 - 0 - 4 - 0 - 0 - 0 - 0 = 9 pontos
15. Paulo Quaresma 5 - 0 - 0 - 4 - 0 - 0 - 0 - 0 = 9 pontos
17. Judite Mendes 0 - 0 - 0 - 4 - 0 - 4 - 0 - 0 = 8 pontos
18. Vítor Lourenço 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 1 - 0 = 6 pontos
19. Artur Teixeira 5 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 5 pontos
19. Eliaquim Coelho 0 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 5 pontos
19. Ângelo Sorna 0 - 5 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 5 pontos
19. Bruel Mendes 0 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 5 pontos
19. David Mendes 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0 - 0 = 5 pontos
19. Armando Mendes 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 0 = 5 pontos
19. Luís Dorico 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 0 = 5 pontos
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário