segunda-feira, 6 de agosto de 2007

Classificação após 9 Tarefas

1. José Artur 5 - 0 - 5 - 4 - 5 - 5 - 5 - 5 -10 = 44 pontos
2. Gilson Carvalho 5 - 5 - 5 - 4 - 5 - 4 - 3 - 5 - 5 = 41 pontos
2. André Ribeiro 5 - 4 - 6 - 4 - 0 - 3 - 4 - 5 - 10 = 41 pontos
4. Gilmar Carvalho 0 - 5 - 5 - 4 - 5 - 3 - 3 - 5 - 10 = 40 pontos
5. Edlaine Xavier 5 - 5 - 0 - 4 - 5 - 5 - 5 - 4 - 0 = 33 pontos
6. Miguel Anes - 5 - 5 - 6 - 4 - 5 - 0 - 3 - 4 - 0 = 32 pontos
7. Nuno Figueiredo 5 - 0 - 5 - 4 - 0 - 5 - 5 - 0 - 0 = 24 pontos
8. Rafael Barão 0 - 0 - 0 - 4 - 5 - 4 - 0 - 4 - 5 = 22 pontos
9. Gilma Carvalho 0 - 5 - 0 - 4 - 5 - 5 - 0 - 0 - 0 = 19 pontos
9. David Anes 0 - 0 - 0 - 4 - 0 - 0 - 5 - 5 - 5 = 19 pontos
11. Ana Raquel Melo 0 - 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 0 = 15 pontos
12. Xavier Silva 0 - 5 - 5 - 4 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 14 pontos
13. Petra Nunes 0- 5 - 5 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 10 pontos
13. Maria Cardoso 0 - 5 - 5 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 10 pontos
15. Delmar Prudêncio 5 - 0 - 0 - 4 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 9 pontos
15. Paulo Quaresma 5 - 0 - 0 - 4 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 9 pontos
17. Judite Mendes 0 - 0 - 0 - 4 - 0 - 4 - 0 - 0 - 0 = 8 pontos
18. Vítor Lourenço 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 1 - 0 - 0 = 6 pontos
19. Artur Teixeira 5 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 5 pontos
19. Eliaquim Coelho 0 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 5 pontos
19. Ângelo Sorna 0 - 5 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 5 pontos
19. Bruel Mendes 0 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 5 pontos
19. David Mendes 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 5 pontos
19. Armando Mendes 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0 = 5 pontos
19. Luís Dorico 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0 = 5 pontos

Sem comentários: